Kredit Motor Yamaha Adira Finance, DP Murah, Cicilan Ringan
Promo Harga Kredit Motor Yamaha Adira Finance Terbaru, Promo DP – Cicilan Murah, Diskon Besar untuk wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi dan Bogor. Tersedia Paket Kredit tipe Matic, Bebek dan Sport lengkap dengan Promo Spesial di Motorsaya.com – Situs Penjualan Online Dealer Resmi Yamaha Langsung (Bukan mediator / broker)
Paket Kredit Motor Yamaha Adira Finance Tipe Matic
Paket Simulasi Kredit Motor Yamaha Adira Finance Tipe Matic Lengkap dengan Promo DP-Cicilan Murah wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi & Bogor. Pilih Motornya dan sesuaikan harga berdasarkan alamat KTP Anda
Mio M3 125 CW
MIO M3 CW |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 15.905.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
500 | 815 | 735 | |
700 | 806 | 727 | |
900 | 798 | 720 | |
1100 | 790 | 712 | |
1300 | 782 | 704 | |
1500 | 773 | 697 | |
1700 | 765 | 689 | |
1900 | 757 | 681 | |
2100 | 748 | 674 | |
2300 | 740 | 666 |
MIO M3 CW |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 16.250.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 833 | 752 | |
800 | 825 | 745 | |
1000 | 817 | 737 | |
1200 | 808 | 729 | |
1400 | 800 | 722 | |
1600 | 792 | 714 | |
1800 | 784 | 706 | |
2000 | 775 | 699 | |
2200 | 767 | 691 | |
2400 | 759 | 683 |
MIO M3 CW |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 16.435.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
550 | 847 | 764 | |
750 | 838 | 757 | |
950 | 830 | 749 | |
1150 | 819 | 741 | |
1350 | 811 | 731 | |
1550 | 802 | 723 | |
1750 | 797 | 719 | |
1950 | 789 | 711 | |
2150 | 781 | 703 | |
2350 | 773 | 696 |
MIO M3 CW |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 16.535.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 847 | 767 | |
800 | 838 | 759 | |
1000 | 830 | 752 | |
1200 | 822 | 744 | |
1400 | 814 | 734 | |
1600 | 805 | 726 | |
1800 | 800 | 721 | |
2000 | 792 | 714 | |
2200 | 784 | 706 | |
2400 | 776 | 699 |
Mio M3 125 AKS SSS
MIO M3 AKS SSS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 16.815.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
500 | 890 | 774 | |
700 | 881 | 767 | |
900 | 873 | 760 | |
1100 | 865 | 753 | |
1300 | 857 | 746 | |
1500 | 849 | 739 | |
1700 | 841 | 732 | |
1900 | 833 | 725 | |
2100 | 824 | 718 | |
2300 | 816 | 711 |
MIO M3 AKS SSS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 17.075.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 899 | 783 | |
800 | 891 | 776 | |
1000 | 883 | 769 | |
1200 | 875 | 762 | |
1400 | 867 | 755 | |
1600 | 859 | 748 | |
1800 | 851 | 741 | |
2000 | 843 | 734 | |
2200 | 834 | 727 | |
2400 | 826 | 720 |
MIO M3 AKS SSS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 17.365.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 921 | 802 | |
800 | 913 | 795 | |
1000 | 905 | 788 | |
1200 | 897 | 781 | |
1400 | 889 | 774 | |
1600 | 880 | 767 | |
1800 | 872 | 760 | |
2000 | 864 | 754 | |
2200 | 856 | 747 | |
2400 | 848 | 740 |
MIO M3 AKS SSS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 17.415.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 924 | 805 | |
800 | 916 | 798 | |
1000 | 908 | 791 | |
1200 | 900 | 784 | |
1400 | 892 | 777 | |
1600 | 883 | 770 | |
1800 | 875 | 763 | |
2000 | 867 | 756 | |
2200 | 859 | 749 | |
2400 | 851 | 742 |
Mio S 125
MIO S 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 16.460.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
500 | 883 | 798 | |
700 | 877 | 793 | |
900 | 869 | 786 | |
1100 | 861 | 778 | |
1300 | 844 | 761 | |
1500 | 836 | 754 | |
1700 | 827 | 746 | |
1900 | 819 | 738 | |
2100 | 811 | 731 | |
2300 | 803 | 723 |
MIO S 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 16.810.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
500 | 907 | 821 | |
700 | 902 | 816 | |
900 | 894 | 809 | |
1100 | 885 | 801 | |
1300 | 868 | 784 | |
1500 | 860 | 776 | |
1700 | 852 | 769 | |
1900 | 844 | 761 | |
2100 | 835 | 753 | |
2300 | 827 | 746 |
MIO S 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 16.960.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
500 | 920 | 832 | |
700 | 911 | 824 | |
900 | 902 | 816 | |
1100 | 894 | 809 | |
1300 | 877 | 791 | |
1500 | 869 | 784 | |
1700 | 860 | 776 | |
1900 | 849 | 769 | |
2100 | 841 | 758 | |
2300 | 833 | 751 |
MIO S 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 17.060.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 916 | 829 | |
800 | 911 | 824 | |
1000 | 903 | 817 | |
1200 | 894 | 809 | |
1400 | 877 | 792 | |
1600 | 869 | 784 | |
1800 | 861 | 777 | |
2000 | 853 | 769 | |
2200 | 844 | 761 | |
2400 | 836 | 754 |
X-Ride 125
X-RIDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 18.190.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 948 | 842 | |
900 | 940 | 835 | |
1100 | 932 | 828 | |
1300 | 924 | 821 | |
1600 | 911 | 809 | |
1800 | 903 | 802 | |
2000 | 895 | 795 | |
2200 | 888 | 789 | |
2400 | 880 | 782 | |
2600 | 872 | 775 |
X-RIDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 18.575.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 975 | 866 | |
900 | 967 | 859 | |
1100 | 959 | 852 | |
1300 | 951 | 845 | |
1600 | 938 | 834 | |
1800 | 930 | 827 | |
2000 | 922 | 820 | |
2200 | 914 | 813 | |
2400 | 906 | 806 | |
2600 | 898 | 799 |
X-RIDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 18.800.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 987 | 877 | |
900 | 979 | 870 | |
1100 | 971 | 863 | |
1300 | 964 | 857 | |
1500 | 956 | 850 | |
1700 | 948 | 843 | |
1900 | 940 | 836 | |
2100 | 932 | 829 | |
2300 | 925 | 822 | |
2500 | 917 | 815 |
X-RIDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 18.900.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 993 | 882 | |
900 | 985 | 875 | |
1100 | 977 | 868 | |
1300 | 969 | 862 | |
1500 | 961 | 855 | |
1700 | 954 | 848 | |
1900 | 946 | 841 | |
2100 | 938 | 834 | |
2300 | 930 | 827 | |
2500 | 923 | 820 |
Fino Sporty-Premium
FINO SPORTY - PREMIUM |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 18.210.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 967 | 859 | |
900 | 959 | 852 | |
1100 | 948 | 843 | |
1300 | 940 | 836 | |
1500 | 932 | 829 | |
1700 | 924 | 820 | |
1900 | 913 | 810 | |
2100 | 905 | 805 | |
2300 | 897 | 798 | |
2500 | 889 | 791 |
FINO SPORTY - PREMIUM |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 18.620.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 995 | 885 | |
900 | 987 | 878 | |
1100 | 976 | 869 | |
1300 | 968 | 862 | |
1500 | 960 | 855 | |
1700 | 952 | 846 | |
1900 | 941 | 836 | |
2100 | 933 | 831 | |
2300 | 925 | 824 | |
2500 | 917 | 817 |
FINO SPORTY - PREMIUM |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 18.725.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1001 | 891 | |
900 | 993 | 884 | |
1100 | 985 | 877 | |
1300 | 977 | 870 | |
1500 | 969 | 861 | |
1700 | 962 | 856 | |
1900 | 954 | 849 | |
2100 | 946 | 842 | |
2300 | 938 | 835 | |
2500 | 930 | 828 |
FINO SPORTY - PREMIUM |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 18.875.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1010 | 898 | |
900 | 1002 | 891 | |
1100 | 994 | 884 | |
1300 | 986 | 877 | |
1500 | 978 | 868 | |
1700 | 970 | 863 | |
1900 | 962 | 856 | |
2100 | 955 | 849 | |
2300 | 947 | 842 | |
2500 | 939 | 836 |
Fino Grande
FINO GRANDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 19.385.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1023 | 908 | |
1100 | 1015 | 901 | |
1300 | 1007 | 895 | |
1500 | 1000 | 888 | |
1700 | 992 | 879 | |
1900 | 984 | 874 | |
2100 | 976 | 867 | |
2300 | 969 | 861 | |
2500 | 961 | 854 | |
2700 | 953 | 847 |
FINO GRANDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 19.775.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1050 | 933 | |
1100 | 1042 | 926 | |
1300 | 1035 | 920 | |
1500 | 1027 | 913 | |
1700 | 1019 | 904 | |
1900 | 1012 | 899 | |
2100 | 1004 | 892 | |
2300 | 996 | 886 | |
2500 | 989 | 879 | |
2700 | 981 | 872 |
FINO GRANDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 19.870.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1056 | 938 | |
1100 | 1048 | 931 | |
1300 | 1040 | 924 | |
1500 | 1032 | 918 | |
1700 | 1025 | 909 | |
1900 | 1017 | 904 | |
2100 | 1009 | 897 | |
2300 | 1002 | 891 | |
2500 | 994 | 884 | |
2700 | 986 | 877 |
FINO GRANDE 125 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 19.870.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1056 | 938 | |
1100 | 1048 | 931 | |
1300 | 1040 | 924 | |
1500 | 1032 | 918 | |
1700 | 1025 | 909 | |
1900 | 1017 | 904 | |
2100 | 1009 | 897 | |
2300 | 1002 | 891 | |
2500 | 994 | 884 | |
2700 | 986 | 877 |
FreeGo
FREEGO STD |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 18.805.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 1002 | 890 | |
800 | 994 | 883 | |
1000 | 986 | 875 | |
1200 | 978 | 868 | |
1400 | 969 | 861 | |
1600 | 961 | 854 | |
1800 | 953 | 846 | |
2000 | 944 | 839 | |
2200 | 936 | 832 | |
2400 | 928 | 825 |
FREEGO STD |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 19.225.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1032 | 916 | |
900 | 1023 | 909 | |
1100 | 1015 | 902 | |
1300 | 1007 | 895 | |
1500 | 999 | 888 | |
1700 | 990 | 880 | |
1900 | 982 | 873 | |
2100 | 974 | 866 | |
2300 | 965 | 859 | |
2500 | 957 | 851 |
FREEGO STD |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 19.145.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1021 | 908 | |
900 | 1013 | 900 | |
1100 | 1005 | 893 | |
1300 | 997 | 886 | |
1500 | 988 | 879 | |
1700 | 980 | 871 | |
1900 | 972 | 864 | |
2100 | 963 | 857 | |
2300 | 955 | 850 | |
2500 | 947 | 842 |
FREEGO STD |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 19.145.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1027 | 912 | |
900 | 1019 | 905 | |
1100 | 1010 | 898 | |
1300 | 1002 | 891 | |
1500 | 994 | 884 | |
1700 | 986 | 876 | |
1900 | 977 | 869 | |
2100 | 969 | 862 | |
2300 | 961 | 854 | |
2500 | 952 | 847 |
Lexi 125 VVA
LEXI 125 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 20.810.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 1111 | 987 | |
1000 | 1092 | 971 | |
1300 | 1079 | 959 | |
1500 | 1071 | 952 | |
1700 | 1063 | 945 | |
1900 | 1055 | 938 | |
2100 | 1046 | 930 | |
2300 | 1038 | 923 | |
2500 | 1030 | 916 | |
2700 | 1022 | 909 |
LEXI 125 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 21.190.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1134 | 1008 | |
1100 | 1114 | 991 | |
1400 | 1101 | 979 | |
1600 | 1093 | 972 | |
1800 | 1085 | 965 | |
2000 | 1077 | 958 | |
2200 | 1068 | 951 | |
2400 | 1060 | 944 | |
2600 | 1052 | 937 | |
2800 | 1044 | 930 |
LEXI 125 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 21.205.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 1134 | 1009 | |
900 | 1126 | 1002 | |
1200 | 1113 | 990 | |
1400 | 1105 | 983 | |
1600 | 1097 | 976 | |
1800 | 1089 | 969 | |
2000 | 1081 | 961 | |
2200 | 1073 | 954 | |
2400 | 1064 | 947 | |
2600 | 1056 | 940 |
LEXI 125 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 21.205.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 1140 | 1013 | |
800 | 1132 | 1006 | |
1100 | 1118 | 995 | |
1300 | 1110 | 988 | |
1500 | 1102 | 980 | |
1700 | 1094 | 973 | |
1900 | 1086 | 966 | |
2100 | 1078 | 959 | |
2300 | 1070 | 952 | |
2500 | 1062 | 945 |
Aerox 155 VVA STD
AEROX 155 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 24.120.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
800 | 1339 | 1193 | |
1300 | 1272 | 1127 | |
1700 | 1257 | 1114 | |
2100 | 1242 | 1101 | |
2500 | 1227 | 1088 | |
2900 | 1212 | 1075 | |
3300 | 1197 | 1062 | |
3700 | 1183 | 1050 | |
4100 | 1168 | 1037 | |
4500 | 1153 | 1024 |
AEROX 155 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 24.630.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
800 | 1376 | 1227 | |
1300 | 1307 | 1160 | |
1700 | 1292 | 1147 | |
2100 | 1278 | 1134 | |
2500 | 1263 | 1121 | |
2900 | 1248 | 1108 | |
3300 | 1233 | 1095 | |
3700 | 1219 | 1083 | |
4100 | 1204 | 1070 | |
4500 | 1189 | 1057 |
AEROX 155 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 24730.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
800 | 1382 | 1232 | |
1300 | 1313 | 1165 | |
1700 | 1298 | 1152 | |
2100 | 1283 | 1139 | |
2500 | 1269 | 1126 | |
2900 | 1254 | 1113 | |
3300 | 1239 | 1100 | |
3700 | 1225 | 1088 | |
4100 | 1210 | 1075 | |
4500 | 1195 | 1062 |
AEROX 155 VVA |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 24.830.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
800 | 1388 | 1237 | |
1200 | 1324 | 1175 | |
1600 | 1309 | 1162 | |
2000 | 1295 | 1149 | |
2400 | 1280 | 1136 | |
2800 | 1265 | 1123 | |
3200 | 1251 | 1111 | |
3600 | 1236 | 1098 | |
4000 | 1222 | 1085 | |
4400 | 1207 | 1073 |
Aerox 155 R-Version
AEROX 155 R VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 25.430.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1396 | 1241 | |
1400 | 1327 | 1174 | |
1800 | 1313 | 1162 | |
2200 | 1298 | 1149 | |
2600 | 1284 | 1137 | |
3000 | 1270 | 1124 | |
3400 | 1256 | 1112 | |
3800 | 1241 | 1100 | |
4200 | 1227 | 1088 | |
4600 | 1213 | 1075 |
AEROX 155 R VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 25.970.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1435 | 1277 | |
1400 | 1364 | 1208 | |
1800 | 1350 | 1196 | |
2200 | 1336 | 1183 | |
2600 | 1321 | 1171 | |
3000 | 1307 | 1159 | |
3400 | 1293 | 1146 | |
3800 | 1279 | 1134 | |
4200 | 1265 | 1122 | |
4600 | 1251 | 1110 |
AEROX 155 R VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 26.020.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1437 | 1279 | |
1400 | 1367 | 1211 | |
1800 | 1353 | 1198 | |
2200 | 1339 | 1186 | |
2600 | 1324 | 1173 | |
3000 | 1310 | 1161 | |
3400 | 1296 | 1149 | |
3800 | 1282 | 1137 | |
4200 | 1268 | 1125 | |
4600 | 1254 | 1112 |
AEROX 155 R VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 26.120.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
900 | 1443 | 1284 | |
1400 | 1373 | 1216 | |
1800 | 1358 | 1203 | |
2200 | 1344 | 1191 | |
2600 | 1330 | 1178 | |
3000 | 1316 | 1166 | |
3400 | 1302 | 1154 | |
3800 | 1288 | 1142 | |
4200 | 1274 | 1130 | |
4600 | 1260 | 1118 |
Aerox 155 S-Version
AEROX 155 S VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 27.810.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
1000 | 1523 | 1354 | |
1600 | 1444 | 1278 | |
2000 | 1431 | 1266 | |
2400 | 1417 | 1254 | |
2800 | 1403 | 1242 | |
3200 | 1390 | 1231 | |
3600 | 1377 | 1219 | |
4000 | 1363 | 1207 | |
4400 | 1350 | 1196 | |
4800 | 1337 | 1184 |
AEROX 155 S VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 28.415.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
1000 | 1566 | 1393 | |
1600 | 1486 | 1316 | |
2000 | 1472 | 1304 | |
2400 | 1459 | 1292 | |
2800 | 1445 | 1280 | |
3200 | 1432 | 1269 | |
3600 | 1419 | 1257 | |
4000 | 1405 | 1246 | |
4400 | 1392 | 1234 | |
4800 | 1379 | 1223 |
AEROX 155 S VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 28.495.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
1000 | 1570 | 1397 | |
1500 | 1496 | 1325 | |
1900 | 1482 | 1313 | |
2300 | 1469 | 1301 | |
2700 | 1455 | 1289 | |
3100 | 1442 | 1278 | |
3500 | 1429 | 1266 | |
3900 | 1416 | 1255 | |
4300 | 1403 | 1244 | |
4700 | 1390 | 1232 |
AEROX 155 S VERSION |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 28.595.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
1000 | 1576 | 1403 | |
1500 | 1502 | 1330 | |
1900 | 1488 | 1318 | |
2300 | 1475 | 1306 | |
2700 | 1461 | 1294 | |
3100 | 1448 | 1283 | |
3500 | 1435 | 1271 | |
3900 | 1422 | 1260 | |
4300 | 1409 | 1249 | |
4700 | 1396 | 1237 |
NMax 155 VVA
NMAX NON ABS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 27.770.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
1900 | 1387 | 1256 | |
2300 | 1371 | 1244 | |
2700 | 1355 | 1232 | |
3100 | 1339 | 1220 | |
3500 | 1323 | 1208 | |
3900 | 1307 | 1197 | |
4300 | 1291 | 1185 | |
4700 | 1275 | 1173 | |
5100 | 1259 | 1162 |
NMAX NON ABS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 28.330.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
1900 | 1425 | 1291 | |
2300 | 1409 | 1279 | |
2700 | 1393 | 1267 | |
3100 | 1377 | 1256 | |
3500 | 1361 | 1244 | |
3900 | 1345 | 1232 | |
4300 | 1329 | 1221 | |
4700 | 1313 | 1209 | |
5100 | 1297 | 1197 |
NMAX NON ABS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 28.405.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
1900 | 1429 | 1291 | |
2300 | 1413 | 1279 | |
2700 | 1397 | 1267 | |
3100 | 1381 | 1256 | |
3500 | 1365 | 1244 | |
3900 | 1349 | 1232 | |
4300 | 1333 | 1221 | |
4700 | 1317 | 1209 | |
5100 | 1301 | 1198 |
NMAX NON ABS |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 28.505.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
1900 | 1434 | 1300 | |
2300 | 1418 | 1288 | |
2700 | 1402 | 1276 | |
3100 | 1386 | 1264 | |
3500 | 1370 | 1253 | |
3900 | 1354 | 1241 | |
4300 | 1339 | 1230 | |
4700 | 1323 | 1218 | |
5100 | 1307 | 1206 |
XMax 250
XMAX 250 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 59.820.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
5000 | 2723 | 2401 | |
5500 | 2707 | 2387 | |
6000 | 2690 | 2373 | |
6500 | 2673 | 2360 | |
7000 | 2656 | 2345 | |
7500 | 2639 | 2332 | |
8000 | 2622 | 2318 | |
8500 | 2606 | 2304 | |
9000 | 2589 | 2290 | |
9500 | 2572 | 2276 |
XMAX 250 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 61.020.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
5100 | 2789 | 2461 | |
5600 | 2772 | 2447 | |
6100 | 2755 | 2433 | |
6600 | 2738 | 2420 | |
7100 | 2721 | 2405 | |
7600 | 2705 | 2392 | |
8100 | 2688 | 2378 | |
8600 | 2671 | 2364 | |
9100 | 2654 | 2350 | |
9600 | 2638 | 2337 |
XMAX 250 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 61.300.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
5200 | 2803 | 2473 | |
5700 | 2786 | 2459 | |
6200 | 2769 | 2446 | |
6700 | 2752 | 2432 | |
7200 | 2736 | 2418 | |
7700 | 2719 | 2404 | |
8200 | 2702 | 2390 | |
8700 | 2685 | 2377 | |
9200 | 2669 | 2363 | |
9700 | 2652 | 2349 |
XMAX 250 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 61.440.000 |
|||
Uang Muka | Bayar DP | 29x | 35x |
5200 | 2808 | 2478 | |
5700 | 2791 | 2464 | |
6200 | 2774 | 2450 | |
6700 | 2757 | 2436 | |
7200 | 2741 | 2422 | |
7700 | 2724 | 2409 | |
8200 | 2707 | 2395 | |
8700 | 2690 | 2381 | |
9200 | 2674 | 2368 | |
9700 | 2657 | 2354 |
Paket Kredit Motor Yamaha Adira Finance Tipe Bebek
Paket Simulasi Kredit Motor Yamaha Adira Finance Tipe Bebek Lengkap dengan Promo DP-Cicilan Murah wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi & Bogor. Pilih Motornya dan sesuaikan harga berdasarkan alamat KTP Anda
Vega Force
VEGA FORCE |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 16.195.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 863 | 752 | |
800 | 854 | 745 | |
1000 | 846 | 737 | |
1200 | 838 | 730 | |
1400 | 829 | 723 | |
1600 | 821 | 715 | |
1800 | 813 | 708 | |
2000 | 804 | 700 | |
2200 | 796 | 693 | |
2400 | 788 | 686 |
VEGA FORCE |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 16.515.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 885 | 773 | |
800 | 877 | 765 | |
1000 | 869 | 758 | |
1200 | 860 | 750 | |
1400 | 852 | 743 | |
1600 | 844 | 736 | |
1800 | 835 | 728 | |
2000 | 827 | 721 | |
2200 | 819 | 713 | |
2400 | 810 | 706 |
VEGA FORCE |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Depok & Bekasi : 16.595.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
700 | 890 | 777 | |
900 | 882 | 769 | |
1100 | 873 | 762 | |
1300 | 865 | 754 | |
1500 | 857 | 747 | |
1700 | 848 | 740 | |
1900 | 840 | 732 | |
2100 | 832 | 725 | |
2300 | 823 | 717 | |
2500 | 815 | 710 |
VEGA FORCE |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Bogor : 15.760.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
600 | 848 | 740 | |
800 | 839 | 733 | |
1000 | 831 | 725 | |
1200 | 822 | 717 | |
1400 | 814 | 710 | |
1600 | 806 | 702 | |
1800 | 797 | 695 | |
2000 | 789 | 688 | |
2200 | 780 | 680 | |
2400 | 772 | 673 |
Jupiter Z1
JUPITER Z1 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Jakarta : 17.620.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
800 | 939 | 834 | |
1000 | 931 | 827 | |
1200 | 923 | 820 | |
1400 | 915 | 813 | |
1600 | 907 | 806 | |
1800 | 899 | 799 | |
2000 | 891 | 792 | |
2200 | 883 | 785 | |
2400 | 875 | 778 | |
2600 | 867 | 771 |
JUPITER Z1 |
|||
---|---|---|---|
Periode Oktober 2019 |
|||
Harga OTR Tangerang : 17.940.000 |
|||
Uang Muka | DP Bayar | 29x | 35x |
